MSR Wheels Style 190 09/04/2010
MSR Wheels Style 190

Style 190

Lug Type: Acorn

Finish: White,Silver,Super Finish,Gray

MSR Wheels Style 190

PART # SIZE FINISH PATTERN OFFSET BSM CAP # LOAD SHIP WT.
MSR Wheels Style 190
1901-871217x7White5 on 4.5+40 mm5 1/23157-001580 lbs.21 lbs.
1901-871517x7White5 on 115mm+40 mm5 1/23157-001580 lbs.21 lbs.
1901-873517x7White5 on 100mm+40 mm5 1/23157-001580 lbs.21 lbs.
1901-874117x7White5 on 110mm+40 mm5 1/23157-001580 lbs.21 lbs.
1901-874517x7White5 on 108mm+40 mm5 1/23157-001580 lbs.21 lbs.
1903-871217x7Silver5 on 4.5+40 mm5 1/23157-001580 lbs.21 lbs.
1903-871517x7Silver5 on 115mm+40 mm5 1/23157-001580 lbs.21 lbs.
1903-873517x7Silver5 on 100mm+40 mm5 1/23157-001580 lbs.21 lbs.
1903-874117x7Silver5 on 110mm+40 mm5 1/23157-001580 lbs.21 lbs.
1903-874517x7Silver5 on 108mm+40 mm5 1/23157-001580 lbs.21 lbs.
1904-871217x7Super Finish5 on 4.5+40 mm5 1/23157-001580 lbs.21 lbs.
1904-871517x7Super Finish5 on 115mm+40 mm5 1/23157-001580 lbs.21 lbs.
1904-873517x7Super Finish5 on 100mm+40 mm5 1/23157-001580 lbs.21 lbs.
1904-874117x7Super Finish5 on 110mm+40 mm5 1/23157-001580 lbs.21 lbs.
1904-874517x7Super Finish5 on 108mm+40 mm5 1/23157-001580 lbs.21 lbs.
1907-871217x7Gray5 on 4.5+40 mm5 1/23157-001580 lbs.21 lbs.
1907-871517x7Gray5 on 115mm+40 mm5 1/23157-001580 lbs.21 lbs.
1907-873517x7Gray5 on 100mm+40 mm5 1/23157-001580 lbs.21 lbs.
1907-874117x7Gray5 on 110mm+40 mm5 1/23157-001580 lbs.21 lbs.
1907-874517x7Gray5 on 108mm+40 mm5 1/23157-001580 lbs.21 lbs.


Made in the USA

Contents and information subject to change without notice.
AEWC is not responsible for typographical errors in this site.