MSR Wheels Style 044 09/04/2010
MSR Wheels Style 044

Style 044

Lug Type: Acorn

Finish: Black,Silver,Black Chrome,Chrome,Gray

MSR Wheels Style 044

PART # SIZE FINISH PATTERN OFFSET BSM CAP # LOAD SHIP WT.
MSR Wheels Style 044
0442-871017x7.5Black4 on 100mm+40 mm5.7123214-001400 lbs.24 lbs.
0442-871217x7.5Black5 on 4.5+40 mm5.7123214-001400 lbs.24 lbs.
0442-871517x7.5Black5 on 115mm+40 mm5.7123214-001400 lbs.24 lbs.
0442-872517x7.5Black4 on 4.25+40 mm5.7123214-001400 lbs.24 lbs.
0442-873517x7.5Black5 on 100mm+40 mm5.7123214-001400 lbs.24 lbs.
0442-874117x7.5Black5 on 110mm+40 mm5.7123214-001400 lbs.24 lbs.
0442-874517x7.5Black5 on 4.25+40 mm5.7123214-001400 lbs.24 lbs.
0442-981218x8Black5 on 4.5+42 mm6.0923214-001400 lbs.25 lbs.
0443-871017x7.5Silver4 on 100mm+40 mm5.7123214-001400 lbs.24 lbs.
0443-871217x7.5Silver5 on 4.5+40 mm5.7123214-001400 lbs.24 lbs.
0443-871517x7.5Silver5 on 115mm+40 mm5.7123214-001400 lbs.24 lbs.
0443-872517x7.5Silver4 on 4.25+40 mm5.7123214-001400 lbs.24 lbs.
0443-873517x7.5Silver5 on 100mm+40 mm5.7123214-001400 lbs.24 lbs.
0443-874117x7.5Silver5 on 110mm+40 mm5.7123214-001400 lbs.24 lbs.
0443-874517x7.5Silver5 on 4.25+40 mm5.7123214-031400 lbs.24 lbs.
0443-981218x8Silver5 on 4.5+42 mm6.0923214-031400 lbs.25 lbs.
0443-981518x8Silver5 on 115mm+42 mm6.0923214-001400 lbs.25 lbs.
0443-982118x8Silver5 on 120mm+42 mm6.0923214-031400 lbs.25 lbs.
0443-982218x8Silver5 on 112mm+42 mm6.0923214-001400 lbs.25 lbs.
0443-983518x8Silver5 on 100mm+42 mm6.0923214-001400 lbs.25 lbs.
0443-984118x8Silver5 on 110mm+42 mm6.0923214-001400 lbs.25 lbs.
0443-984518x8Silver5 on 4.25+42 mm6.0923214-001400 lbs.25 lbs.
0445-981218x8Black Chrome5 on 4.5+42 mm6.0923179-091400 lbs.25 lbs.
0446-981218x8Chrome5 on 4.5+42 mm6.0923214-001400 lbs.25 lbs.
0446-981518x8Chrome5 on 115mm+42 mm6.0923214-001400 lbs.25 lbs.
0446-982118x8Chrome5 on 120mm+42 mm6.0923214-001400 lbs.25 lbs.
0446-982218x8Chrome5 on 112mm+42 mm6.0923214-001400 lbs.25 lbs.
0446-983518x8Chrome5 on 100mm+42 mm6.0923214-001400 lbs.25 lbs.
0446-984118x8Chrome5 on 110mm+42 mm6.0923214-001400 lbs.25 lbs.
0446-984518x8Chrome5 on 4.25+42 mm6.0923214-001400 lbs.25 lbs.
0447-871017x7.5Gray4 on 100mm+40 mm5.7123157-001400 lbs.24 lbs.
0447-871217x7.5Gray5 on 4.5+40 mm5.7123157-001400 lbs.24 lbs.
0447-871517x7.5Gray5 on 115mm+40 mm5.7123157-001400 lbs.24 lbs.
0447-872517x7.5Gray4 on 4.25+40 mm5.7123157-001400 lbs.24 lbs.
0447-873517x7.5Gray5 on 100mm+40 mm5.7123157-001400 lbs.24 lbs.
0447-874117x7.5Gray5 on 110mm+40 mm5.7123157-001400 lbs.24 lbs.
0447-874517x7.5Gray5 on 4.25+40 mm5.7123157-001400 lbs.24 lbs.
0447-981218x8Gray5 on 4.5+42 mm6.0923179-091400 lbs.25 lbs.
0447-981518x8Gray5 on 115mm+42 mm6.0923179-091400 lbs.25 lbs.
0447-982118x8Gray5 on 120mm+42 mm6.0923179-091400 lbs.25 lbs.
0447-982218x8Gray5 on 112mm+42 mm6.0923179-091400 lbs.25 lbs.
0447-983518x8Gray5 on 100mm+42 mm6.0923179-091400 lbs.25 lbs.
0447-984118x8Gray5 on 110mm+42 mm6.0923179-091400 lbs.25 lbs.
0447-984518x8Gray5 on 4.25+42 mm6.0923179-091400 lbs.25 lbs.


Made in the USA

Contents and information subject to change without notice.
AEWC is not responsible for typographical errors in this site.