MSR Wheels Style 138 09/08/2010
MSR Wheels Style 138

Style 138

Lug Type: Acorn

Finish: Super Finish Silver,Black,Silver,Chrome,Gray

MSR Wheels Style 138

PART # SIZE FINISH PATTERN OFFSET BSM CAP # LOAD SHIP WT.
MSR Wheels Style 138
1380-871017x7.5Super Finish Silver4 on 100mm+42 mm5.8423179-091400 lbs.24 lbs.
1380-871217x7.5Super Finish Silver5 on 4.5+42 mm5.8423179-091400 lbs.24 lbs.
1380-871517x7.5Super Finish Silver5 on 115mm+42 mm5.8423179-091400 lbs.24 lbs.
1380-872117x7.5Super Finish Silver5 on 120mm+42 mm5.8423179-091400 lbs.24 lbs.
1380-872217x7.5Super Finish Silver5 on 112mm+42 mm5.8423179-091400 lbs.24 lbs.
1380-872517x7.5Super Finish Silver4 on 4.25+42 mm5.8423179-091400 lbs.24 lbs.
1380-873417x7.5Super Finish Silver5 on 4.75+42 mm5.8423179-091400 lbs.24 lbs.
1380-873517x7.5Super Finish Silver5 on 100mm+42 mm5.8423179-091400 lbs.24 lbs.
1380-874417x7.5Super Finish Silver4 on 4.5+42 mm5.8423179-091400 lbs.24 lbs.
1380-874517x7.5Super Finish Silver5 on 4.25+42 mm5.8423179-091400 lbs.24 lbs.
1382-871017x7.5Black4 on 100mm+42 mm5.8423214-001400 lbs.24 lbs.
1382-871217x7.5Black5 on 4.5+42 mm5.8423214-001400 lbs.24 lbs.
1382-871517x7.5Black5 on 115mm+42 mm5.8423214-001400 lbs.24 lbs.
1382-872117x7.5Black5 on 120mm+42 mm5.8423214-001400 lbs.24 lbs.
1382-872217x7.5Black5 on 112mm+42 mm5.8423214-001400 lbs.24 lbs.
1382-872517x7.5Black4 on 4.25+42 mm5.8423214-001400 lbs.24 lbs.
1382-873417x7.5Black5 on 4.75+42 mm5.8423214-001400 lbs.24 lbs.
1382-873517x7.5Black5 on 100mm+42 mm5.8423214-001400 lbs.24 lbs.
1382-874417x7.5Black4 on 4.5+42 mm5.8423214-001400 lbs.24 lbs.
1382-874517x7.5Black5 on 4.25+42 mm5.8423214-001400 lbs.24 lbs.
1383-871017x7.5Silver4 on 100mm+42 mm5.8423214-001400 lbs.24 lbs.
1383-871217x7.5Silver5 on 4.5+42 mm5.8423214-001400 lbs.24 lbs.
1383-871517x7.5Silver5 on 115mm+42 mm5.8423214-001400 lbs.24 lbs.
1383-872117x7.5Silver5 on 120mm+42 mm5.8423214-001400 lbs.24 lbs.
1383-872217x7.5Silver5 on 112mm+42 mm5.8423214-001400 lbs.24 lbs.
1383-872517x7.5Silver4 on 4.25+42 mm5.8423214-001400 lbs.24 lbs.
1383-873417x7.5Silver5 on 4.75+42 mm5.8423214-001400 lbs.24 lbs.
1383-873517x7.5Silver5 on 100mm+42 mm5.8423214-001400 lbs.24 lbs.
1383-874417x7.5Silver4 on 4.5+42 mm5.8423214-001400 lbs.24 lbs.
1383-874517x7.5Silver5 on 4.25+42 mm5.8423214-001400 lbs.24 lbs.
1385-871017x7.5Chrome4 on 100mm+42 mm5.8423214-001400 lbs.24 lbs.
1385-871217x7.5Chrome5 on 4.5+42 mm5.8423214-001400 lbs.24 lbs.
1385-871517x7.5Chrome5 on 115mm+42 mm5.8423214-001400 lbs.24 lbs.
1385-872117x7.5Chrome5 on 120mm+42 mm5.8423214-001400 lbs.24 lbs.
1385-872217x7.5Chrome5 on 112mm+42 mm5.8423214-001400 lbs.24 lbs.
1385-872517x7.5Chrome4 on 4.25+42 mm5.8423214-001400 lbs.24 lbs.
1385-873417x7.5Chrome5 on 4.75+42 mm5.8423214-001400 lbs.24 lbs.
1385-873517x7.5Chrome5 on 100mm+42 mm5.8423214-001400 lbs.24 lbs.
1385-874417x7.5Chrome4 on 4.5+42 mm5.8423214-001400 lbs.24 lbs.
1385-874517x7.5Chrome5 on 4.25+42 mm5.8423214-001400 lbs.24 lbs.
1387-871017x7.5Gray4 on 100mm+42 mm5.8423214-001400 lbs.24 lbs.
1387-871217x7.5Gray5 on 4.5+42 mm5.8423214-001400 lbs.24 lbs.
1387-871517x7.5Gray5 on 115mm+42 mm5.8423214-001400 lbs.24 lbs.
1387-872117x7.5Gray5 on 120mm+42 mm5.8423214-001400 lbs.24 lbs.
1387-872217x7.5Gray5 on 112mm+42 mm5.8423214-001400 lbs.24 lbs.
1387-872517x7.5Gray4 on 4.25+42 mm5.8423214-001400 lbs.24 lbs.
1387-873417x7.5Gray5 on 4.75+42 mm5.8423214-001400 lbs.24 lbs.
1387-873517x7.5Gray5 on 100mm+42 mm5.8423214-001400 lbs.24 lbs.
1387-874417x7.5Gray4 on 4.5+42 mm5.8423214-001400 lbs.24 lbs.
1387-874517x7.5Gray5 on 4.25+42 mm5.8423214-001400 lbs.24 lbs.


Made in the USA

Contents and information subject to change without notice.
AEWC is not responsible for typographical errors in this site.