MSR Wheels Style 043 09/04/2010
MSR Wheels Style 043

Style 043

Lug Type: Acorn

Finish: Super Finish Silver,Silver,Super Finish Grey,Gray,Super Finish Black,Black

MSR Wheels Style 043

PART # SIZE FINISH PATTERN OFFSET BSM CAP # LOAD SHIP WT.
MSR Wheels Style 043
0433-770116x7Super Finish Silver4 on 100mm/4.5 35 mm5.3163239-001400 lbs.17.2 lbs.
0433-770216x7Super Finish Silver4 on 100mm/4.2535 mm5.3163239-001400 lbs.17.2 lbs.
0433-773616x7Super Finish Silver5 on 100mm/115mm35 mm5.3163239-001400 lbs.17.2 lbs.
0433-773716x7Super Finish Silver5 on 100mm/4.5 35 mm5.3163239-001400 lbs.17.2 lbs.
0433-773816x7Super Finish Silver5 on 110mm/115mm 35 mm5.3163239-001400 lbs.17.2 lbs.
0433-774916x7Super Finish Silver5 on 112/120mm35 mm5.3163239-001400 lbs.17.2 lbs.
0433-777016x7Super Finish Silver5 on 4.25/4.535 mm5.3163239-001400 lbs.17.2 lbs.
0433-871017x7.5Silver4 on 100mm+35 mm5.5183239-001400 lbs.22 lbs.
0433-871217x7.5Silver5 on 4.50+35 mm5.5183239-001400 lbs.22 lbs.
0433-871517x7.5Silver5 on 115mm+35 mm5.5183239-001400 lbs.22 lbs.
0433-872117x7.5Silver5 on 120mm+35 mm5.5183239-001400 lbs.22 lbs.
0433-872517x7.5Silver4 on 4.25+35 mm5.5183239-001400 lbs.22 lbs.
0433-873517x7.5Silver5 on 100mm+35 mm5.5183239-001400 lbs.22 lbs.
0433-874117x7.5Silver5 on 110mm+35 mm5.5183239-001400 lbs.22 lbs.
0433-874417x7.5Silver4 on 4.50+35 mm5.5183239-001400 lbs.22 lbs.
0433-874517x7.5Silver5 on 4.25+35 mm5.5183239-001400 lbs.22 lbs.
0437-770116x7Super Finish Grey4 on 100mm/4.5 35 mm5.3163239-001400 lbs.17.2 lbs.
0437-770216x7Super Finish Grey4 on 100mm/4.2535 mm5.3163239-001400 lbs.17.2 lbs.
0437-773616x7Super Finish Grey5 on 100mm/115mm35 mm5.3163239-001400 lbs.17.2 lbs.
0437-773716x7Super Finish Grey5 on 100mm/4.5 35 mm5.3163239-001400 lbs.17.2 lbs.
0437-773816x7Super Finish Grey5 on 110mm/115mm 35 mm5.3163239-001400 lbs.17.2 lbs.
0437-774916x7Super Finish Grey5 on 112/120mm35 mm5.3163239-001400 lbs.17.2 lbs.
0437-777016x7Super Finish Grey5 on 4.25/4.535 mm5.3163239-001400 lbs.17.2 lbs.
0437-871017x7.5Gray4 on 100mm+35 mm5.5183239-001400 lbs.22 lbs.
0437-871217x7.5Gray5 on 4.50+35 mm5.5183239-001400 lbs.22 lbs.
0437-871517x7.5Gray5 on 115mm+35 mm5.5183239-001400 lbs.22 lbs.
0437-872117x7.5Gray5 on 120mm+35 mm5.5183239-001400 lbs.22 lbs.
0437-872517x7.5Gray4 on 4.25+35 mm5.5183239-001400 lbs.22 lbs.
0437-873517x7.5Gray5 on 100mm+35 mm5.5183239-001400 lbs.22 lbs.
0437-874117x7.5Gray5 on 110mm+35 mm5.5183239-001400 lbs.22 lbs.
0437-874417x7.5Gray4 on 4.50+35 mm5.5183239-001400 lbs.22 lbs.
0437-874517x7.5Gray5 on 4.25+35 mm5.5183239-001400 lbs.22 lbs.
0438-770116x7Super Finish Black4 on 100mm/4.5 35 mm5.3163239-001400 lbs.17.2 lbs.
0438-770216x7Super Finish Black4 on 100mm/4.2535 mm5.3163239-001400 lbs.17.2 lbs.
0438-773616x7Super Finish Black5 on 110mm/115mm 35 mm5.3163239-001400 lbs.17.2 lbs.
0438-773716x7Super Finish Black5 on 100mm/4.5 35 mm5.3163239-001400 lbs.17.2 lbs.
0438-773816x7Super Finish Black5 on 110/115mm35 mm5.3163239-001400 lbs.17.2 lbs.
0438-774916x7Super Finish Black5 on 112/120mm35 mm5.3163239-001400 lbs.17.2 lbs.
0438-777016x7Super Finish Black5 on 4.25/4.535 mm5.3163239-001400 lbs.17.2 lbs.
0438-871017x7.5Black4 on 100mm+35 mm5.5183239-001400 lbs.22 lbs.
0438-871217x7.5Black5 on 4.50+35 mm5.5183239-001400 lbs.22 lbs.
0438-871517x7.5Black5 on 115mm+35 mm5.5183239-001400 lbs.22 lbs.
0438-872117x7.5Black5 on 120mm+35 mm5.5183239-001400 lbs.22 lbs.
0438-872517x7.5Black4 on 4.25+35 mm5.5183239-001400 lbs.22 lbs.
0438-873517x7.5Black5 on 100mm+35 mm5.5183239-001400 lbs.22 lbs.
0438-874117x7.5Black5 on 110mm+35 mm5.5183239-001400 lbs.22 lbs.
0438-874417x7.5Black4 on 4.50+35 mm5.5183239-001400 lbs.22 lbs.
0438-874517x7.5Black5 on 4.25+35 mm5.5183239-001400 lbs.22 lbs.


Made in the USA

Contents and information subject to change without notice.
AEWC is not responsible for typographical errors in this site.